CCGW060202-DIA DX140
Pozitif 7 derece boşluk açılı, G sınıfı, 80 derece rombik PCD kesici uç


Ürün Özellikleri
İşlenebilir Malzeme | | Demir Dışı Metaller | | Min D.O.C. | 0.05 mm |
Uygulama | | Kesici uçlar | | Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 1 mm |
Köşe Radyus (RE) | 0.2 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Cutting Edge Length (L) | 6.5 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
Uç Kalınlığı (S) | 2.38 mm | Clearance Angle Major (AN) | 7 Degrees |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 6.35 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
Keskin Kenar Malzemesi | PCD | Chip Breaker Type | FT-DIA |
Kaplama | Uncoated | Ölçüm Türü | Metric |
Kalite | DX140 | Gövde Malzemesi | Carbide |
Fixing Hole Diameter (D1) | 2.8 mm | Cutting Edge Effective Length (LE) | 2.4 mm |
Tool Type | Turn Ultra hard Inserts | Unit | M |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | Pozitif 7 derece boşluk açılı, G sınıfı, 80 derece rombik PCD kesici uç | FamilyName | CCGW-DIA |
COO | JAPAN | BrandName | Tungaloy |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.0110
Ad
Turning Indexable Inserts
FamilyName
CCGW-DIA
BrandName
Tungaloy
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?