CNMG120408-AM T9215
High-Feed çelik işleme için, negatif boşluk açılı, M sınıfı, 80 derece rombik kesici uç

Ürün Özellikleri
İşlenebilir Malzeme | | Çelik | Paslanmaz Çelik | Dökme Demir | | Min D.O.C. | 1.5 mm |
Uygulama | | Kesici uçlar | | Maksimum Kesme Boyu (APMX) | 4.5 mm |
Köşe Radyus (RE) | 0.8 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.2 mm/rev |
Cutting Edge Length (L) | 12.9 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.4 mm/rev |
Uç Kalınlığı (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 12.7 mm | Chip Breaker Type | AM |
Keskin Kenar Malzemesi | Carbide | Ölçüm Türü | Metric |
Kaplama | Ti-compound+Al2O3+TiN | Gövde Malzemesi | Carbide |
Kalite | T9215 | Cutting Edge Effective Length (LE) | 11.27 mm |
Fixing Hole Diameter (D1) | 5.16 mm | Unit | M |

Ürün Özellikleri
FamilyDesc | High-Feed çelik işleme için, negatif boşluk açılı, M sınıfı, 80 derece rombik kesici uç | FamilyName | CNMG-AM |
COO | JAPAN | BrandName | Tungaloy |
Nakliye Bilgisi
PackageWeight
0.1020
Ad
Turning Indexable Inserts
FamilyName
CNMG-AM
BrandName
Tungaloy
İlgili Ürünler
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Listelerime Git
Select List
Change Quantity?